 ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1.0 1.0 1.0
 ~~~~ Metalle              1.0 1.0 1.0
 ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1.0 1.0 1.0
 .... Messing              0.780392 0.568627 0.113725
 .... Bronze               0.714 0.4284 0.18144
 .... Bronze-poliert       0.4 0.2368 0.1036
 .... Chrome               0.4 0.4 0.4
 .... Kupfer               0.7038 0.27048 0.0828
 .... Kupfer-poliert       0.5508 0.2118 0.066
 .... Gold                 0.75164 0.60648 0.22648
 .... Gold-poliert         0.34615 0.3143 0.0903
 .... Zinn                 0.427451 0.470588 0.541176
 .... Silber               0.50754 0.50754 0.50754
 .... Silber-poliert       0.2775 0.2775 0.2775
 ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1.0 1.0 1.0
 ~~~~ Plastik              1.0 1.0 1.0
 ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1.0 1.0 1.0
 .... Plastik-schwarz      0.01 0.01 0.01
 .... Plastik-blau         0.12 0.12 0.35
 .... Plastik-cyan         0.0 0.50980392 0.50980392
 .... Plastik-gruen        0.1 0.35 0.1
 .... Plastik-grau         0.15 0.15 0.15
 .... Plastik-pink         0.47058824 0.0 0.19607843
 .... Plastik-rot          0.5 0.0 0.0
 .... Plastik-weiss        0.55 0.55 0.55
 .... Plastik-gelb         0.5 0.5 0.0
 ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1.0 1.0 1.0
 ~~~~ Gummi                1.0 1.0 1.0
 ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1.0 1.0 1.0
 .... Gummi-schwarz        0.01 0.01 0.01
 .... Gummi-blau           0.4 0.4 0.5
 .... Gummi-cyan           0.4  0.5 0.5
 .... Gummi-gruen          0.4 0.5 0.4
 .... Gummi-magenta        0.5  0.4  0.5
 .... Gummi-orange         0.5 0.4 0.4
 .... Gummi-rot            0.5 0.4 0.4
 .... Gummi-weiss          0.5 0.5 0.5
 .... Gummi-gelb           0.5 0.5 0.4
 ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1.0 1.0 1.0
 ~~~~ Stein                1.0 1.0 1.0
 ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1.0 1.0 1.0
 .... Smaragd              0.07568 0.61424 0.07568
 .... Jade                 0.54 0.89 0.63
 .... Obsidian             0.18275 0.17 0.22525
 .... Perlmutt             1 0.829 0.829
 .... Rubin                0.61424 0.04136 0.04136
 .... Tuerkis              0.396 0.74151 0.69102
 ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1.0 1.0 0.0
 ~~~~ RAL-gelb             1.0 1.0 0.0
 ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1.0 1.0 0.0
 1000 Gruenbeige           0.9981 0.8552 0.4610  
 1001 Beige                0.9969 0.7337 0.4319  
 1002 Sandgelb             0.9952 0.6816 0.2813  
 1004 Goldgelb             0.9874 0.5324 0.0000  
 1005 Honiggelb            0.9548 0.5402 0.0042  
 1006 Maisgelb             0.9790 0.4514 0.0000  
 1007 Chromgelb            0.9813 0.3954 0.0000  
 1011 Braunbeige           0.9213 0.5319 0.2324  
 1012 Zitronengelb         0.9914 0.6955 0.0509  
 1013 Perlweiss            1.0000 0.8847 0.8164  
 1014 Elfenbein            1.0000 0.8065 0.5086  
 1015 Hellelfenbein        1.0000 0.8293 0.6683  
 1016 Schwefelgelb         1.0000 0.9322 0.0630  
 1017 Safrangelb           0.9985 0.5182 0.1151  
 1018 Zinkgelb             0.9999 0.7394 0.0469  
 1019 Graubeige            0.9571 0.7238 0.5638  
 1020 Olivgelb             0.9314 0.7684 0.3948  
 1021 Kadmiumgelb          0.9988 0.6495 0.0000  
 1024 Ockergelb            0.9491 0.6273 0.1935  
 1027 Currygelb            0.8695 0.5875 0.0503  
 1028 Melonengelb          0.9989 0.4020 0.0000  
 1032 Ginstergelb          0.9890 0.5703 0.0137  
 ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 0.0 0.0 0.0
 ~~~~ RAL-orange           0.0 0.0 0.0
 ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 0.0 0.0 0.0
 2000 Gelborange           0.9464 0.2562 0.0259  
 2001 Rotorange            0.8425 0.1367 0.0708  
 2002 Blutorange           0.8376 0.0650 0.0696  
 2003 Pastellorange        0.9888 0.2298 0.0539  
 2004 Reinorange           0.9459 0.1215 0.0383  
 2008 Hellrotorange        0.9713 0.1953 0.0441  
 ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1.0 0.0 0.0
 ~~~~ RAL-rot              1.0 0.0 0.0
 ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1.0 0.0 0.0
 3000 Feuerrot             0.7434 0.0482 0.0834  
 3002 Karminrot            0.6905 0.0416 0.0883  
 3003 Rubinrot             0.5984 0.0453 0.1006  
 3004 Purpurrot            0.4991 0.0712 0.1266  
 3005 Weinrot              0.4259 0.0997 0.1502  
 3007 Schwarzrot           0.3480 0.1723 0.2109  
 3009 Oxidrot              0.5132 0.1503 0.1522  
 3011 Braunrot             0.5327 0.0771 0.1154  
 3012 Beigerot             0.9737 0.4228 0.3295  
 3013 Tomatenrot           0.6913 0.0796 0.1049  
 3014 Altrosa              0.9678 0.2517 0.3418  
 3015 Hellrosa             0.9993 0.4784 0.6216  
 3016 Korallenrot          0.7779 0.1105 0.1139  
 3017 Rose                 0.9341 0.1243 0.2170  
 3018 Erdbeerrot           0.9042 0.0690 0.1586  
 3022 Lachsrot             0.9494 0.2196 0.1822  
 3027 Himbeerrot           0.8047 0.0352 0.1493  
 ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1.0 0.0 0.0
 ~~~~ RAL-violett          1.0 0.0 0.0
 ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1.0 0.0 0.0
 4001 Rotlila              0.8384 0.3633 0.8659  
 4002 Rotviolett           0.7281 0.1260 0.2635  
 4003 Erikaviolett         0.9717 0.1624 0.5317  
 4004 Bordeauxviolett      0.5136 0.0834 0.2234  
 4005 Blaulila             0.5691 0.3065 0.9085  
 4007 Pupurviolett         0.4376 0.1622 0.3432  
 ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 0.0 0.0 1.0
 ~~~~ RAL-blau             0.0 0.0 1.0
 ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 0.0 0.0 1.0
 5000 Violettblau          0.1817 0.2664 0.6232  
 5001 Gruenblau            0.1252 0.2453 0.5366  
 5002 Ultramarinblau       0.0948 0.0994 0.6040  
 5003 Saphirblau           0.1364 0.1690 0.4404  
 5004 Schwarzblau          0.1992 0.1970 0.2865  
 5007 Brillantblau         0.2023 0.3290 0.7802  
 5008 Graublau             0.2561 0.2916 0.4309  
 5009 Azurblau             0.1364 0.3248 0.6682  
 5010 Enzianblau           0.0653 0.1739 0.6345  
 5011 Stahlblau            0.1628 0.1866 0.3415  
 5012 Lichtblau            0.1139 0.3774 0.9401  
 5013 Kobaltblau           0.1423 0.1596 0.4292  
 5014 Taubenblau           0.4271 0.5055 0.9100  
 5015 Himmelblau           0.0679 0.3000 0.8970  
 5018 Tuerkisblau          0.1564 0.6692 0.8528  
 5019 Capriblau            0.0805 0.2549 0.6984  
 5020 Ozeanblau            0.0892 0.2499 0.4137  
 5021 Wasserblau           0.0504 0.5342 0.7234  
 5022 Nachtblau            0.1799 0.1460 0.4573  
 ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 0.0 1.0 0.0
 ~~~~ RAL-gruen            0.0 1.0 0.0
 ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 0.0 1.0 0.0
 6000 Patinagruen          0.2793 0.7071 0.5751  
 6001 Smaragdgruen         0.1805 0.5400 0.1918  
 6002 Laubgruen            0.2026 0.4717 0.1764  
 6003 Olivgruen            0.4890 0.5320 0.3478  
 6004 Blaugruen            0.1459 0.3545 0.4157  
 6005 Moosgruen            0.1545 0.3631 0.3051  
 6006 Grauoliv             0.4141 0.4004 0.3602  
 6007 Flaschengruen        0.3030 0.3483 0.2887  
 6008 Braungruen           0.3403 0.3140 0.2727  
 6009 Tannengruen          0.2466 0.3250 0.2885  
 6010 Grasgruen            0.2855 0.5946 0.1995  
 6011 Resedagruen          0.5864 0.7927 0.4424  
 6012 Schwarzgruen         0.2828 0.3588 0.3912  
 6013 Schilfgruen          0.8131 0.7503 0.4720  
 6014 Gelboliv             0.4378 0.3735 0.3052  
 6015 Schwarzoliv          0.4055 0.4065 0.3868  
 6016 Tuerkisgruen         0.0590 0.5524 0.3798  
 6017 Maigruen             0.2783 0.7194 0.1834  
 6018 Gelbgruen            0.2994 0.8185 0.1517  
 6019 Weissgruen           0.8040 0.9999 0.7394  
 6020 Chromoxidgruen       0.3442 0.4319 0.3167  
 6021 Blassgruen           0.7384 0.9430 0.6012  
 6022 Braunoliv            0.3597 0.3097 0.2565  
 6025 Farngruen            0.4519 0.6524 0.2222  
 6026 Opalgruen            0.0422 0.4883 0.4457  
 6027 Lichtgruen           0.4747 0.9114 0.9949  
 6028 Kieferngruen         0.2641 0.5099 0.4240  
 6029 Minzgruen            0.0354 0.5212 0.2368  
 ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 0.5 0.5 0.5
 ~~~~ RAL-grau             0.5 0.5 0.5
 ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 0.5 0.5 0.5
 7000 Fehgrau              0.6831 0.7298 0.9301  
 7001 Silbergrau           0.7670 0.7728 0.9739  
 7002 Olivgrau             0.8543 0.7399 0.5664  
 7003 Moosgrau             0.8293 0.7836 0.7028  
 7005 Mausgrau             0.7721 0.7481 0.8135  
 7006 Beigegrau            0.7688 0.6177 0.5333  
 7008 Khakigrau            0.6951 0.5114 0.2883  
 7009 Gruengrau            0.6428 0.6559 0.6070  
 7010 Zeltgrau             0.6235 0.6256 0.6465  
 7011 Eisengrau            0.5155 0.5340 0.6596  
 7012 Basaltgrau           0.5663 0.5770 0.6895  
 7013 Braungrau            0.5678 0.4832 0.4067  
 7015 Schiefergrau         0.5010 0.4815 0.6279  
 7016 Anthrazitgrau        0.3430 0.3579 0.4537  
 7021 Schwarzgrau          0.3274 0.3215 0.3847  
 7022 Umbragrau            0.5379 0.5004 0.5088  
 7023 Betongrau            0.8876 0.8465 0.8194  
 7024 Graphitgrau          0.4345 0.4080 0.5405  
 7026 Granitgrau           0.3302 0.3865 0.4737  
 7030 Steingrau            0.9485 0.8641 0.8500  
 7031 Blaugrau             0.5450 0.6058 0.7612  
 7032 Kieselgrau           0.9977 0.9124 0.8339  
 7033 Zementgrau           0.8795 0.8853 0.7766  
 7034 Gelbgrau             0.9192 0.8104 0.5949  
 7035 Lichtgrau            0.9538 0.9095 1.0000  
 7036 Platingrau           0.9705 0.8590 0.9691  
 7037 Staubgrau            0.8548 0.7988 0.8961  
 7038 Achatgrau            0.9972 0.9552 0.9837  
 7039 Quarzgrau            0.7553 0.6835 0.6688  
 ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 0.4625 0.2328 0.1810
 ~~~~ RAL-braun            0.4625 0.2328 0.1810
 ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 0.4625 0.2328 0.1810
 8000 Gruenbraun           0.7727 0.4987 0.2152  
 8001 Ockerbraun           0.7927 0.3540 0.1181  
 8003 Lehmbraun            0.6565 0.2761 0.1285  
 8004 Kupferbraun          0.7050 0.2209 0.1546  
 8007 Rehbraun             0.5589 0.2605 0.1559  
 8008 Olivbraun            0.6026 0.3200 0.1657  
 8011 Nussbraun            0.4625 0.2328 0.1810  
 8012 Rotbraun             0.4876 0.1641 0.1633  
 8014 Sepiabraun           0.4041 0.2706 0.2219  
 8015 Kastanienbraun       0.4668 0.1748 0.1689  
 8016 Mahagonibraun        0.4066 0.2022 0.1858  
 8017 Schokoladenbraun     0.3881 0.2396 0.2418  
 8019 Graubraun            0.4055 0.3307 0.3666  
 8022 Schwarzbraun         0.2745 0.2428 0.2730  
 8023 Orangebraun          0.8029 0.2543 0.1101  
 8024 Beigebraun           0.6615 0.3355 0.2201  
 8025 Blassbraun           0.6868 0.4134 0.3209  
 ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1.0 1.0 1.0
 ~~~~ RAL-schwarz&weiss    1.0 1.0 1.0
 ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1.0 1.0 1.0
 9001 Cremeweiss           1.0000 0.8869 0.8859  
 9002 Grauweiss            1.0000 0.9259 0.9606  
 9005 Tiefschwarz          0.2539 0.2363 0.2691  
 9010 Reinweiss            1.0000 0.9253 0.9897  
 9011 Graphitschwarz       0.2515 0.2422 0.2868  
 9018 Papyrusweiss         0.9615 0.9347 1.0000  
 ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 0.0 0.0 0.0
 ~~~~ Sonstige-Farben      0.0 0.0 0.0
 ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 0.0 0.0 0.0
 X11  snow 0.996094 0.976562 0.976562
 X11  ghost 0.96875 0.96875 0.996094
 X11  GhostWhite 0.96875 0.96875 0.996094
 X11  white 0.957031 0.957031 0.957031
 X11  WhiteSmoke 0.957031 0.957031 0.957031
 X11  gainsboro 0.859375 0.859375 0.859375
 X11  floral 0.996094 0.976562 0.9375
 X11  FloralWhite 0.996094 0.976562 0.9375
 X11  old 0.988281 0.957031 0.898438
 X11  OldLace 0.988281 0.957031 0.898438
 X11  linen 0.976562 0.9375 0.898438
 X11  antique 0.976562 0.917969 0.839844
 X11  AntiqueWhite 0.976562 0.917969 0.839844
 X11  papaya 0.996094 0.933594 0.832031
 X11  PapayaWhip 0.996094 0.933594 0.832031
 X11  blanched 0.996094 0.917969 0.800781
 X11  BlanchedAlmond 0.996094 0.917969 0.800781
 X11  bisque 0.996094 0.890625 0.765625
 X11  peach 0.996094 0.851562 0.722656
 X11  PeachPuff 0.996094 0.851562 0.722656
 X11  navajo 0.996094 0.867188 0.675781
 X11  NavajoWhite 0.996094 0.867188 0.675781
 X11  moccasin 0.996094 0.890625 0.707031
 X11  cornsilk 0.996094 0.96875 0.859375
 X11  ivory 0.996094 0.996094 0.9375
 X11  lemon 0.996094 0.976562 0.800781
 X11  LemonChiffon 0.996094 0.976562 0.800781
 X11  seashell 0.996094 0.957031 0.929688
 X11  honeydew 0.9375 0.996094 0.9375
 X11  mint 0.957031 0.996094 0.976562
 X11  MintCream 0.957031 0.996094 0.976562
 X11  azure 0.9375 0.996094 0.996094
 X11  alice 0.9375 0.96875 0.996094
 X11  AliceBlue 0.9375 0.96875 0.996094
 X11  lavender 0.898438 0.898438 0.976562
 X11  lavender 0.996094 0.9375 0.957031
 X11  LavenderBlush 0.996094 0.9375 0.957031
 X11  misty 0.996094 0.890625 0.878906
 X11  MistyRose 0.996094 0.890625 0.878906
 X11  white 0.996094 0.996094 0.996094
 X11  black 0 0 0
 X11  dark 0.183594 0.308594 0.308594
 X11  DarkSlateGray 0.183594 0.308594 0.308594
 X11  dark 0.183594 0.308594 0.308594
 X11  DarkSlateGrey 0.183594 0.308594 0.308594
 X11  dim 0.410156 0.410156 0.410156

 X11  gray79 0.78 0.78 0.78
 X11  DimGray 0.410156 0.410156 0.410156
 X11  dim 0.410156 0.410156 0.410156
 X11  DimGrey 0.410156 0.410156 0.410156
 X11  slate 0.4375 0.5 0.5625
 X11  SlateGray 0.4375 0.5 0.5625
 X11  slate 0.4375 0.5 0.5625
 X11  SlateGrey 0.4375 0.5 0.5625
 X11  light 0.464844 0.53125 0.597656
 X11  LightSlateGray 0.464844 0.53125 0.597656
 X11  light 0.464844 0.53125 0.597656
 X11  LightSlateGrey 0.464844 0.53125 0.597656
 X11  gray 0.75 0.75 0.75
 X11  grey 0.75 0.75 0.75
 X11  light 0.824219 0.824219 0.824219
 X11  LightGrey 0.824219 0.824219 0.824219
 X11  light 0.824219 0.824219 0.824219
 X11  LightGray 0.824219 0.824219 0.824219
 X11  midnight 0.0976562 0.0976562 0.4375
 X11  MidnightBlue 0.0976562 0.0976562 0.4375
 X11  navy 0 0 0.5
 X11  navy 0 0 0.5
 X11  NavyBlue 0 0 0.5
 X11  cornflower 0.390625 0.582031 0.925781
 X11  CornflowerBlue 0.390625 0.582031 0.925781
 X11  dark 0.28125 0.238281 0.542969
 X11  DarkSlateBlue 0.28125 0.238281 0.542969
 X11  slate 0.414062 0.351562 0.800781
 X11  SlateBlue 0.414062 0.351562 0.800781
 X11  medium 0.480469 0.40625 0.929688
 X11  MediumSlateBlue 0.480469 0.40625 0.929688
 X11  light 0.515625 0.4375 0.996094
 X11  LightSlateBlue 0.515625 0.4375 0.996094
 X11  medium 0 0 0.800781
 X11  MediumBlue 0 0 0.800781
 X11  royal 0.253906 0.410156 0.878906
 X11  RoyalBlue 0.253906 0.410156 0.878906
 X11  blue 0 0 0.996094
 X11  dodger 0.117188 0.5625 0.996094
 X11  DodgerBlue 0.117188 0.5625 0.996094
 X11  deep 0 0.746094 0.996094
 X11  DeepSkyBlue 0 0.746094 0.996094
 X11  sky 0.527344 0.804688 0.917969
 X11  SkyBlue 0.527344 0.804688 0.917969
 X11  light 0.527344 0.804688 0.976562
 X11  LightSkyBlue 0.527344 0.804688 0.976562
 X11  steel 0.273438 0.507812 0.703125
 X11  SteelBlue 0.273438 0.507812 0.703125
 X11  light 0.6875 0.765625 0.867188
 X11  LightSteelBlue 0.6875 0.765625 0.867188
 X11  light 0.675781 0.84375 0.898438
 X11  LightBlue 0.675781 0.84375 0.898438
 X11  powder 0.6875 0.875 0.898438
 X11  PowderBlue 0.6875 0.875 0.898438
 X11  pale 0.683594 0.929688 0.929688
 X11  PaleTurquoise 0.683594 0.929688 0.929688
 X11  dark 0 0.804688 0.816406
 X11  DarkTurquoise 0 0.804688 0.816406
 X11  medium 0.28125 0.816406 0.796875
 X11  MediumTurquoise 0.28125 0.816406 0.796875
 X11  turquoise 0.25 0.875 0.8125
 X11  cyan 0 0.996094 0.996094
 X11  light 0.875 0.996094 0.996094
 X11  LightCyan 0.875 0.996094 0.996094
 X11  cadet 0.371094 0.617188 0.625
 X11  CadetBlue 0.371094 0.617188 0.625
 X11  medium 0.398438 0.800781 0.664062
 X11  MediumAquamarine 0.398438 0.800781 0.664062
 X11  aquamarine 0.496094 0.996094 0.828125
 X11  dark 0 0.390625 0
 X11  DarkGreen 0 0.390625 0
 X11  dark 0.332031 0.417969 0.183594
 X11  DarkOliveGreen 0.332031 0.417969 0.183594
 X11  dark 0.558594 0.734375 0.558594
 X11  DarkSeaGreen 0.558594 0.734375 0.558594
 X11  sea 0.179688 0.542969 0.339844
 X11  SeaGreen 0.179688 0.542969 0.339844
 X11  medium 0.234375 0.699219 0.441406
 X11  MediumSeaGreen 0.234375 0.699219 0.441406
 X11  light 0.125 0.695312 0.664062
 X11  LightSeaGreen 0.125 0.695312 0.664062
 X11  pale 0.59375 0.980469 0.59375
 X11  PaleGreen 0.59375 0.980469 0.59375
 X11  spring 0 0.996094 0.496094
 X11  SpringGreen 0 0.996094 0.496094
 X11  lawn 0.484375 0.984375 0
 X11  LawnGreen 0.484375 0.984375 0
 X11  green 0 0.996094 0
 X11  chartreuse 0.496094 0.996094 0
 X11  medium 0 0.976562 0.601562
 X11  MediumSpringGreen 0 0.976562 0.601562
 X11  green 0.675781 0.996094 0.183594
 X11  GreenYellow 0.675781 0.996094 0.183594
 X11  lime 0.195312 0.800781 0.195312
 X11  LimeGreen 0.195312 0.800781 0.195312
 X11  yellow 0.601562 0.800781 0.195312
 X11  YellowGreen 0.601562 0.800781 0.195312
 X11  forest 0.132812 0.542969 0.132812
 X11  ForestGreen 0.132812 0.542969 0.132812
 X11  olive 0.417969 0.554688 0.136719
 X11  OliveDrab 0.417969 0.554688 0.136719
 X11  dark 0.738281 0.714844 0.417969
 X11  DarkKhaki 0.738281 0.714844 0.417969
 X11  khaki 0.9375 0.898438 0.546875
 X11  pale 0.929688 0.90625 0.664062
 X11  PaleGoldenrod 0.929688 0.90625 0.664062
 X11  light 0.976562 0.976562 0.820312
 X11  LightGoldenrodYellow 0.976562 0.976562 0.820312
 X11  light 0.996094 0.996094 0.875
 X11  LightYellow 0.996094 0.996094 0.875
 X11  yellow 0.996094 0.996094 0
 X11  gold 0.996094 0.839844 0
 X11  light 0.929688 0.863281 0.507812
 X11  LightGoldenrod 0.929688 0.863281 0.507812
 X11  goldenrod 0.851562 0.644531 0.125
 X11  dark 0.71875 0.523438 0.0429688
 X11  DarkGoldenrod 0.71875 0.523438 0.0429688
 X11  rosy 0.734375 0.558594 0.558594
 X11  RosyBrown 0.734375 0.558594 0.558594
 X11  indian 0.800781 0.359375 0.359375
 X11  IndianRed 0.800781 0.359375 0.359375
 X11  saddle 0.542969 0.269531 0.0742188
 X11  SaddleBrown 0.542969 0.269531 0.0742188
 X11  sienna 0.625 0.320312 0.175781
 X11  peru 0.800781 0.519531 0.246094
 X11  burlywood 0.867188 0.71875 0.527344
 X11  beige 0.957031 0.957031 0.859375
 X11  wheat 0.957031 0.867188 0.699219
 X11  sandy 0.953125 0.640625 0.375
 X11  SandyBrown 0.953125 0.640625 0.375
 X11  tan 0.820312 0.703125 0.546875
 X11  chocolate 0.820312 0.410156 0.117188
 X11  firebrick 0.695312 0.132812 0.132812
 X11  brown 0.644531 0.164062 0.164062
 X11  dark 0.910156 0.585938 0.476562
 X11  DarkSalmon 0.910156 0.585938 0.476562
 X11  salmon 0.976562 0.5 0.445312
 X11  light 0.996094 0.625 0.476562
 X11  LightSalmon 0.996094 0.625 0.476562
 X11  orange 0.996094 0.644531 0
 X11  dark 0.996094 0.546875 0
 X11  DarkOrange 0.996094 0.546875 0
 X11  coral 0.996094 0.496094 0.3125
 X11  light 0.9375 0.5 0.5
 X11  LightCoral 0.9375 0.5 0.5
 X11  tomato 0.996094 0.386719 0.277344
 X11  orange 0.996094 0.269531 0
 X11  OrangeRed 0.996094 0.269531 0
 X11  red 0.996094 0 0
 X11  hot 0.996094 0.410156 0.703125
 X11  HotPink 0.996094 0.410156 0.703125
 X11  deep 0.996094 0.078125 0.574219
 X11  DeepPink 0.996094 0.078125 0.574219
 X11  pink 0.996094 0.75 0.792969
 X11  light 0.996094 0.710938 0.753906
 X11  LightPink 0.996094 0.710938 0.753906
 X11  pale 0.855469 0.4375 0.574219
 X11  PaleVioletRed 0.855469 0.4375 0.574219
 X11  maroon 0.6875 0.1875 0.375
 X11  medium 0.777344 0.0820312 0.519531
 X11  MediumVioletRed 0.777344 0.0820312 0.519531
 X11  violet 0.8125 0.125 0.5625
 X11  VioletRed 0.8125 0.125 0.5625
 X11  magenta 0.996094 0 0.996094
 X11  violet 0.929688 0.507812 0.929688
 X11  plum 0.863281 0.625 0.863281
 X11  orchid 0.851562 0.4375 0.835938
 X11  medium 0.726562 0.332031 0.824219
 X11  MediumOrchid 0.726562 0.332031 0.824219
 X11  dark 0.597656 0.195312 0.796875
 X11  DarkOrchid 0.597656 0.195312 0.796875
 X11  dark 0.578125 0 0.824219
 X11  DarkViolet 0.578125 0 0.824219
 X11  blue 0.539062 0.167969 0.882812
 X11  BlueViolet 0.539062 0.167969 0.882812
 X11  purple 0.625 0.125 0.9375
 X11  medium 0.574219 0.4375 0.855469
 X11  MediumPurple 0.574219 0.4375 0.855469
 X11  thistle 0.84375 0.746094 0.84375
 X11  snow1 0.996094 0.976562 0.976562
 X11  snow2 0.929688 0.910156 0.910156
 X11  snow3 0.800781 0.785156 0.785156
 X11  snow4 0.542969 0.535156 0.535156
 X11  seashell1 0.996094 0.957031 0.929688
 X11  seashell2 0.929688 0.894531 0.867188
 X11  seashell3 0.800781 0.769531 0.746094
 X11  seashell4 0.542969 0.523438 0.507812
 X11  AntiqueWhite1 0.996094 0.933594 0.855469
 X11  AntiqueWhite2 0.929688 0.871094 0.796875
 X11  AntiqueWhite3 0.800781 0.75 0.6875
 X11  AntiqueWhite4 0.542969 0.511719 0.46875
 X11  bisque1 0.996094 0.890625 0.765625
 X11  bisque2 0.929688 0.832031 0.714844
 X11  bisque3 0.800781 0.714844 0.617188
 X11  bisque4 0.542969 0.488281 0.417969
 X11  PeachPuff1 0.996094 0.851562 0.722656
 X11  PeachPuff2 0.929688 0.792969 0.675781
 X11  PeachPuff3 0.800781 0.683594 0.582031
 X11  PeachPuff4 0.542969 0.464844 0.394531
 X11  NavajoWhite1 0.996094 0.867188 0.675781
 X11  NavajoWhite2 0.929688 0.808594 0.628906
 X11  NavajoWhite3 0.800781 0.699219 0.542969
 X11  NavajoWhite4 0.542969 0.472656 0.367188
 X11  LemonChiffon1 0.996094 0.976562 0.800781
 X11  LemonChiffon2 0.929688 0.910156 0.746094
 X11  LemonChiffon3 0.800781 0.785156 0.644531
 X11  LemonChiffon4 0.542969 0.535156 0.4375
 X11  cornsilk1 0.996094 0.96875 0.859375
 X11  cornsilk2 0.929688 0.90625 0.800781
 X11  cornsilk3 0.800781 0.78125 0.691406
 X11  cornsilk4 0.542969 0.53125 0.46875
 X11  ivory1 0.996094 0.996094 0.9375
 X11  ivory2 0.929688 0.929688 0.875
 X11  ivory3 0.800781 0.800781 0.753906
 X11  ivory4 0.542969 0.542969 0.511719
 X11  honeydew1 0.9375 0.996094 0.9375
 X11  honeydew2 0.875 0.929688 0.875
 X11  honeydew3 0.753906 0.800781 0.753906
 X11  honeydew4 0.511719 0.542969 0.511719
 X11  LavenderBlush1 0.996094 0.9375 0.957031
 X11  LavenderBlush2 0.929688 0.875 0.894531
 X11  LavenderBlush3 0.800781 0.753906 0.769531
 X11  LavenderBlush4 0.542969 0.511719 0.523438
 X11  MistyRose1 0.996094 0.890625 0.878906
 X11  MistyRose2 0.929688 0.832031 0.820312
 X11  MistyRose3 0.800781 0.714844 0.707031
 X11  MistyRose4 0.542969 0.488281 0.480469
 X11  azure1 0.9375 0.996094 0.996094
 X11  azure2 0.875 0.929688 0.929688
 X11  azure3 0.753906 0.800781 0.800781
 X11  azure4 0.511719 0.542969 0.542969
 X11  SlateBlue1 0.511719 0.433594 0.996094
 X11  SlateBlue2 0.476562 0.402344 0.929688
 X11  SlateBlue3 0.410156 0.347656 0.800781
 X11  SlateBlue4 0.277344 0.234375 0.542969
 X11  RoyalBlue1 0.28125 0.460938 0.996094
 X11  RoyalBlue2 0.261719 0.429688 0.929688
 X11  RoyalBlue3 0.226562 0.371094 0.800781
 X11  RoyalBlue4 0.152344 0.25 0.542969
 X11  blue1 0 0 0.996094
 X11  blue2 0 0 0.929688
 X11  blue3 0 0 0.800781
 X11  blue4 0 0 0.542969
 X11  DodgerBlue1 0.117188 0.5625 0.996094
 X11  DodgerBlue2 0.109375 0.523438 0.929688
 X11  DodgerBlue3 0.09375 0.453125 0.800781
 X11  DodgerBlue4 0.0625 0.304688 0.542969
 X11  SteelBlue1 0.386719 0.71875 0.996094
 X11  SteelBlue2 0.359375 0.671875 0.929688
 X11  SteelBlue3 0.308594 0.578125 0.800781
 X11  SteelBlue4 0.210938 0.390625 0.542969
 X11  DeepSkyBlue1 0 0.746094 0.996094
 X11  DeepSkyBlue2 0 0.695312 0.929688
 X11  DeepSkyBlue3 0 0.601562 0.800781
 X11  DeepSkyBlue4 0 0.40625 0.542969
 X11  SkyBlue1 0.527344 0.804688 0.996094
 X11  SkyBlue2 0.492188 0.75 0.929688
 X11  SkyBlue3 0.421875 0.648438 0.800781
 X11  SkyBlue4 0.289062 0.4375 0.542969
 X11  LightSkyBlue1 0.6875 0.882812 0.996094
 X11  LightSkyBlue2 0.640625 0.824219 0.929688
 X11  LightSkyBlue3 0.550781 0.710938 0.800781
 X11  LightSkyBlue4 0.375 0.480469 0.542969
 X11  SlateGray1 0.773438 0.882812 0.996094
 X11  SlateGray2 0.722656 0.824219 0.929688
 X11  SlateGray3 0.621094 0.710938 0.800781
 X11  SlateGray4 0.421875 0.480469 0.542969
